Die Auflistung der Gruppen beginnt mit der Nummer 11 aufsteigend,
entsprechend den swtech
| Gruppe | Aufgabe | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 |
| 14 | Editor (I) |
|
|
| 3 | Tesc-1 (I) |
|
|
| 4 | Tesc-2 (I) |
|
|
| 16 | Simulator (I) |
|
|
| 15 | Codegenerator (I) |
|
|
| 1 | Syntaxcheck (I) |
|
|
| 5 | Gui |
|
|
| 8 | Statemate (I+II) |
|
|
| 11 | Fallstudie (I+II) |
|
| Gruppe | Aufgabe | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 |
| 6 | Editor (II) | ? |
|
| 10 | Tesc-1 (II) |
|
|
| 9 | Tesc-2 (II) |
|
|
| 12 | Simulator (II) |
|
|
| 15 | Codegenerator (I + II) |
|
|
| 1 | Syntaxcheck (II) |
|
|
| 5 | Gui |
|
|
| 8 | Statemate (I+II) |
|
|
| 11 | Fallstudie (I+II) |
|
Bei Fragen, email an {bwe,erm,ms}@informatik.uni-kiel.de